| YEAR | MAKE | MODEL |
| Bicycles | ||
| 1865 | Bone Shaker | Bicycle |
| 1890 | High Wheeler | Bicycle |
| 1901 | Pierce | Bicycle w Shaft Drive |
| 1916 | Harley Davidson | Bicycle |
| 1917 | Indian | Bicycle |
| 1960 | Bowden | Bicycle |
| 1950 | Hopalong Cassidy | Boys Bicycle w/Accessories |
| Motorcycles | ||
| 1900 | Thomas | Single |
| 1908 | Indian | Tri-Car |
| 1910 | Emblem | Belt Drive Original |
| 1910 | Harley-Davidson | Single Belt Drive |
| 1911 | Indian | Twin Original |
| 1911 | Pierce | Four |
| 1911 | Pierce | Single |
| 1913 | Excelsior | Twin Belt Drive |
| 1913 | Flanders | Belt Drive Original |
| 1913 | Harley-Davidson | Single Belt Drive |
| 1913 | Henderson | Four |
| 1913 | Imp | Cycle-Car |
| 1913 | Iver Johnson | Belt Drive Original |
| 1913 | Reading Standard | Twin Original |
| 1913 | Yale | Twin |
| 1913 | Flying Merkel | Twin |
| 1914 | Harley-Davidson | Single Chain Original |
| 1914 | Sears | w/ Sidecar Original |
| 1914 | Thor | Single Two Speed |
| 1915 | Harley-Davidson | Twin with Sidecar |
| 1915 | Indian | Twin with Sidecar |
| 1916 | Auto-Ped | Scooter |
| 1916 | Pope | Twin Original |
| 1916 | Indian | Featherweight |
| 1918 | Excelsior | Bicycle w/ Smith Motor Wheel |
| 1918 | Indian | Opposed |
| 1920 | Harley-Davidson | Opposed |
| 1922 | Nera Car | Single |
| 1940 | Harley-Davidson | Knucklehead Police Bike |
| 1941 | Indian | Four |
| 1948 | Indian | w Sidecar |
| 1949 | Monarch | Bicycle Twin Original |
| 1950 | Whizzer | Bicycle Motorized |
| 1970 | Honda 50 | (circa 1970) |
| 1981 | Honda CBX | 6 Cylinder |
| 2000 | Indian | w Sidecar |
1913 Harley Single Belt-Drive
Movie Bike